Fondos Europeos para la Recuperación
Fondos Europeos para la Recuperación NEXT GENERATION Next Generation, junto con el presupuesto a largo plazo de la UE, representa una verdadera inyección de dinero para apoyar
Magister in Euro-Funding. She is an Industrial Engineer and since 2003 she has been advising entities of different sectors and sizes in the development and execution of direct and indirect financing strategies at regional, national and European level in the field of Innovation, Energy Efficiency and Sustainability.
En un contexto tan cambiante como el actual, cualquier empresa pública o privada, independientemente del sector al que pertenezca, suele necesitar financiación concreta y específica para sus proyectos. A día de hoy, hay numerosas líneas de financiación abiertas y ya se han movilizado cerca de 9.000 millones de euros de los famosos Fondos NGEU.
Descubre a continuación un resumen de todo lo que ahora mismo estaría disponible para solucionar vuestros problemas de financiación.
Programa | Plazo presentación solicitudes |
Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) | Abierto todo el año |
Proyectos CIEN | Abierto todo el año |
Planes de Innovación y Sostenibilidad en Industria Manufacturera | Estimado 1er semestre |
Proyectos Estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios | Estimado 1er semestre |
Línea Directa de Innovación (LIC) | Abierto todo el año |
Transferencia Cervera | Abierto todo el año |
Activa Financiación (Industria Conectada 4.0) | 17/05/2022 |
Programa | Plazo presentación solicitudes |
Pioneros y Singulares | 06/05/2022 |
Cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable | 07/06/2022 |
I+D en Almacenamiento Energético | 10/05/2022 |
EC. Línea 1. Actuaciones sobre sectores clave: textil, plástico y bienes de equipo para energías renovables | Estimado primer semestre |
EC. Línea 2. Actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa | Estimado primer semestre |
Autoconsumo y almacenamiento y Sistemas térmicos Sector Residencial | 31/12/2023 |
Inversión en Renovables térmicas | 31/12/2023 |
Eficiencia Energética en Pyme y Gran empresa del sector industrial | 31/06/2023 |
Eficiencia energética en Explotaciones Agropecuarias | 31/12/2023 |
PREE 5000 | 31/12/2023 |
PIREP Local (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) | 25/04/2022 09/06/2022 |
Proyectos de Eficiencia Energética y Economía Circular de Empresas Turísticas | Estimado primer trimestre |
PIMA Residuos | Depende de cada CCAA |
Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería | Depende de cada CCAA (plazo reducido) |
MOVES III | 31/12/2023 |
Programa | Plazo presentación solicitudes |
Línea Directa de Innovación (LIC) | Abierto todo el año |
Línea Directa de Expansión (LIC A) | Abierto todo el año |
Incentivos Regionales | Abierto todo el año |
Fondo de inversión productiva (FAIIP) | Abierto todo el año |
Fondos Europeos para la Recuperación NEXT GENERATION Next Generation, junto con el presupuesto a largo plazo de la UE, representa una verdadera inyección de dinero para apoyar
Concluye exitosamente uno de nuestros proyectos en Guatemala Laura Núñez Muñoz More than 20 years of general experience and, for the last 15 years, has
Se aprueba el PERTE de descarbonización industrial Alejandro Cruz Alejandro has more than 25 years of experience in the development of consulting projects and training